QNAP TS-435XEU-4G
- Под заказ
- Код: 758316
Отправка с 18 апреля 2026
-9%




+380 (98) 860-41-01
- +380 (63) 410-97-55
- +380 (66) 606-12-19
-
День Время работы Перерыв Понедельник 08:00 - 20:00 Вторник 08:00 - 20:00 Среда 08:00 - 20:00 Четверг 08:00 - 20:00 Пятница 08:00 - 20:00 Суббота 08:00 - 20:00 Воскресенье 08:00 - 20:00 * Время указано для региона: Украина, Мостиська
- +380 (98) 860-41-01+380 (63) 410-97-55+380 (66) 606-12-19ВолодимирУкраїна, 81300, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Мостиська, Мостиська, Украина+380988604101+380988604101+380988604101
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | Qnap |
|---|---|
| Гарантия | 3 года в сервисе продавца |
| группа продуктов | NAS - серверы файлов Qnap |
| строение | RACK |
| процессор | Marvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 |
| Частота процессора | 2200 MHz |
| Количество памяти RAM | 4 GB |
| полная Количество розеток памяти | 1 шт. |
| Макс. размер памяти | 32 GB |
| Typ памяти | SO-DIMM (DDR4) |
| Интерфейс диска твердого | Серияl ATA III |
| формат ширины диска твердого | 2.5 дюйма |
| 3.5 дюйма | |
| M.2 NVMe (2280) | |
| обслуживаниеwany typ RAID | JBOD, RAID 0 |
| RAID 1, RAID 10, RAID 5 | |
| RAID 6, Single Disk | |
| Макс. Количество дисков твердыйch | 6 (4 x 2.5/3.5 + 2 x M.2) |
| обмен дисков hot-swap | Да |
| Интерфейс LAN | 2 x 2.5 Gigabit RJ45 | 2 x 10 Gigabit SFP+ |
| Соединение внешнее | 2 x 10 Gigabit SFP+, 2 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| применение | kopie zapasowe, media serwer, serwer baz данных, serwer FTP, serwer iTunes, serwer файлов, serwer syslog, serwer VPN, serwer WWW, serwer wyпечати, станция fotoграфически, станция мониторингu, станция pobierająca Данные |
| Питание | Зарядное устройство Встроенный |
| управление | WWW |
| Размеры | 433 × 430 × 2921.2 mm |
| Вес | 4.17 kg |
| Другие характеристики | память flash: 4GB |
| Код Производителя | (TS-435XEU-4G |
QNAP TS-435XEU-4G, TS-435XEU-4G, QNAP, (TS-435XEU-4G, NAS – файловые серверы

