Huawei Watch 4 Pro Space Edition
- В наявності
- Код: 908664





+380 (98) 860-41-01
- +380 (63) 410-97-55
- +380 (66) 606-12-19
-
День Години роботи Перерва Понеділок 08:00 - 20:00 Вівторок 08:00 - 20:00 Середа 08:00 - 20:00 Четвер 08:00 - 20:00 Пʼятниця 08:00 - 20:00 Субота 08:00 - 20:00 Неділя 08:00 - 20:00 * Час вказано для регіону: Україна, Мостиська
- +380 (98) 860-41-01+380 (63) 410-97-55+380 (66) 606-12-19Володимирвулиця Павла Полуботка, 7, Мостиська, Львівська область, 81300, Мостиська, Україна+380988604101+380988604101+380988604101
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Виробник | Huawei |
---|---|
Гарантія | 2 роки в сервісі зовнішньому |
Група продуктів | Розумні годинники i smartГрупаy Huawei |
Різновид продукти | smartwatch |
розмір | 49 mm |
Призначення | жіночий |
чоловічий | |
Сумісна система | Android |
iOS | |
Найбільш Підтримувані види діяльності | біг, ходьба, їзда на велосипеді, плавання, sen |
Протокол зєднання | Bluetooth, NFC |
WiFi | |
GPS | Вбудований |
Максимальний Час праці | 21 dni |
Функції Вимірювач пульсу | Так |
Функції | будильник, Помічник відпочинку, вправи дихальні, Час i Якість сну, Час тривалості сну, ідентифікація вхідного дзвінка, календар, компас цифровий, Сумісний z Huawei AppGallery, крокомір, лічильник калорій, моніторинг рівня напруги, отримання з'єднань через bluetooth |
особисте запису, погода, Вимірювач відстані, Вимірювач швидкості, сповіщення, секундомір, обслуговування eSIM, вібрації, індикатор види діяльності | |
Методика виміру пульсу | Вбудований Вимірювач пульсу в годинник |
Вимірювач сатурації SpO2 (пульсоксиметр) | Так |
Датчики i компоненти | акселерометр, барометр, датчик світла, GPS + GLONASS + GALILEO + QZSS + BEIDOU, компас цифровий, гіроскоп |
захист перед водою | Водонепроникний |
Водозахищеність | 5 ATM |
Вбудований динамік | Так |
Вбудований Мікрофон | Так |
Передавання даних | 4G LTE |
Дисплей Тип екрана | Дисплей |
Різновид дисплея | Amoled |
Дисплей | 1.5 дюймів |
Роздільна здатність екрану | 466 x 466 пікселів |
Підсвічуваний Екран | Так |
Екран сенсорний | Так |
Дані фізичні Розміри | 48.8 x 47.6 x 12.9 mm |
Вага | 65 g |
форма пристрою | круглий |
Колір пристрою | графітовий |
Матеріал пристрою | титан |
Обхват зап'ястя | 140-210 mm |
Ширина реміньця | 22 mm |
Колір реміньця | графітовий |
Матеріал реміньця | сталь нержавіюча |
Живлення Ємність акумулятора | 780 mAh |
пам'ять пам'ять RAM | 2048 MB |
пам'ять внутрішня | 32 GB |
Інші характеристики Вміст комплекту | інструкція, кабель живлення |
Модель | Huawei Watch 4 Pro |
Виробник Nazwa виробника / importera | HuaweiHuawei польща sp. z o.o. DomaНІwska 39A02-672 WarszawaпольщаEmail: konТакt@huawei.com |
Код Виробника | (Medes-L19MN | 55020BXL - |
2089 / 1872