Huawei Pura 80 Pro 12/512GB red
- Під замовлення
- Код: 985366
Відправка з 22 квітня 2026
-9%




+380 (98) 860-41-01
- +380 (63) 410-97-55
- +380 (66) 606-12-19
-
День Години роботи Перерва Понеділок 08:00 - 20:00 Вівторок 08:00 - 20:00 Середа 08:00 - 20:00 Четвер 08:00 - 20:00 Пʼятниця 08:00 - 20:00 Субота 08:00 - 20:00 Неділя 08:00 - 20:00 * Час вказано для регіону: Україна, Мостиська
- +380 (98) 860-41-01+380 (63) 410-97-55+380 (66) 606-12-19ВолодимирУкраїна, 81300, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Мостиська, Мостиська, Україна+380988604101+380988604101+380988604101
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | Huawei |
|---|---|
| Гарантія | 2 роки в сервісі зовнішньому |
| Різновид продукти | Смартфон Глобальна, Європейська версія |
| Стан | новий |
| пам'ять Flash | 512 GB |
| Система операційна | Android 15 (Emui 15 HMS) |
| Різновид обудови | однокорпусна |
| Серія | Huawei Pura |
| Дисплей Діагональ дисплея | 6.8 дюймів |
| Технологія виконання | OLED |
| Введення даних | Екран сенсорний |
| Роздільна здатність | 2848 x 1276 пікселів |
| Частота оновлення | 120 Hz |
| Кількість відображених кольорів | 1070 mln |
| Система операційна Платформа | Android |
| камера камера знімаюча з заду | 50 Mpix |
| Друга камера z заду | 48 Mpix |
| Третій камера знімаюча з заду | 40 Mpix |
| камера знімаюча з спереду | 13 Mpix |
| лампа спалаху | LED |
| Slow Motion | Так |
| Zoom оптичний | 4 x |
| Zoom цифровий | 100 x |
| пам'ять пам'ять RAM | 12 GB |
| процесор Модель процесора | HiSilicon Kirin 9020 |
| Частота тактова | 2500 MHz (1 x 2.5 GHz + 3 x 2.15 GHz + 4 x 1.6 GHz) |
| Кількість ядер | 8 |
| Зєднання Передавання даних | 4G LTE |
| Зєднання | Bluetooth 5.2, NFC (Near Field Комунікація) |
| Wi-Fi | |
| З'єднання | USB (Typ C) |
| мультимедіа Запис відео | 4K |
| акумулятор Застосований акумулятор | полімеро-літієвий |
| Ємність акумулятора | 5170 mAh |
| тривалісьть акумулятора | 1000 cykli |
| мінімальна Потужність заряджання | 10 W |
| Максимальна Потужність заряджання | 100 W |
| Вигляд Колір | червоний |
| Розміри | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Вага | 219 g |
| Обладнання Зарядний пристрій в комалекті | відсутні |
| комплект навушників в комалекті | відсутні |
| Аксесуари в комалекті | голка SIM, кабель USB |
| Інші характеристики Dual SIM/span> | Так |
| Різновид Dual SIM | 2 x SIM + eSIM |
| Датчики i компоненти | барометр, датчик гравітаційний, датчик Холла, датчик почервонінню, датчик світла, датчик зближений, Зчитувач лінії відбитки пальців |
| GPS, GPS + Beidou, GPS + GLONASS, GPS QZSS, GPS z AGPS, Технологія швидкого заряджання, гіроскоп | |
| Модель | Huawei Pura 80 Pro |
| Ефективність energetyczna Класу energetyczna | C |
| опір na підіння | D |
| Можливість naprawy | C |
| Пилонепроникний i Водозахищеність | IP68 |
| Виробник Nazwa виробника / importera | Huawei Huawei польща sp. z o.o. DomaНІwska 39A 02-672 Warszawa польща PL Email: konТакt@huawei.com |
| Код Виробника | (Lamarr-L29CK - |
3699 / 4207

