ASUS BD4 (3 pack)
- Під замовлення
- Код: 951689
Відправка з 25 квітня 2026
-9%
Компанія тимчасово не приймає замовлення
-
День Години роботи Перерва Понеділок 08:00 - 20:00 Вівторок 08:00 - 20:00 Середа 08:00 - 20:00 Четвер 08:00 - 20:00 Пʼятниця 08:00 - 20:00 Субота 08:00 - 20:00 Неділя 08:00 - 20:00 * Час вказано для регіону: Україна, Мостиська
- +380 (98) 860-41-01+380 (63) 410-97-55+380 (66) 606-12-19ВолодимирУкраїна, 81300, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Мостиська, Мостиська, Україна+380988604101+380988604101+380988604101
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | Asus |
|---|---|
| Гарантія | 3 роки в сервісі продавця |
| Група продуктів | маршрутизаторy Asus |
| застосування | домашній |
| Функції пристрою | маршрутизатор DSL |
| Система mesh | |
| Стандарт | WiFi 7 (802.11be) |
| Режим праці | access point, маршрутизатор |
| характеристики підstawowe процесор | 1.5 GHz |
| пам'ять Flash | 128 MB |
| пам'ять RAM | 512 MB |
| Функції Smart Home | Так |
| Співпраця z системами | ASUS AiMesh |
| Google Home | |
| управління | додаток (Android), додаток (iOS) |
| праця бездротова Частота | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Швидкість для 2.4 GHz | 688 Mbps |
| Швидкість для 5 GHz | 2882 Mbps |
| Шифрування | обслуговування WPS, WPA, WPA2, WPA3 |
| Модуляція | 4096-QAM, MLO, OFDMA |
| праця дротова Кількість портів WAN | 2 шт. |
| інтерфейсу WAN | 2 x 2500/2000/1000/100 Mb/s |
| Кількість портів LAN 2.5 Gbit | 2 шт. |
| Вбудований перемикач [switch] | Так |
| З'єднання | 2 x RJ45 (LAN/WAN) |
| Інші характеристики обслуговування VPN | Так |
| Різновид антени | Вбудована |
| Живлення | Зарядний пристрій AC |
| Розміри | 140 x 70 x 140 mm |
| Колір | білий |
| Кількість в комалекті | 3 шт. |
| Модель | ASUS BD4 |
| Виробник Nazwa виробника / importera | Asus ASUS COMPUTER GmBH HARKORT STR. 21-23 40880 RATINGEN НІmcy DE Email: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_Джерело=asus-qr&utm |
| Код Виробника | (BD4 3-pak - |
1130.25 / 2028

