FLIR ONE Edge
- Під замовлення
- Код: 1004051
Відправка з 22 квітня 2026
-9%

+380 (98) 860-41-01
- +380 (63) 410-97-55
- +380 (66) 606-12-19
-
День Години роботи Перерва Понеділок 08:00 - 20:00 Вівторок 08:00 - 20:00 Середа 08:00 - 20:00 Четвер 08:00 - 20:00 Пʼятниця 08:00 - 20:00 Субота 08:00 - 20:00 Неділя 08:00 - 20:00 * Час вказано для регіону: Україна, Мостиська
- +380 (98) 860-41-01+380 (63) 410-97-55+380 (66) 606-12-19ВолодимирУкраїна, 81300, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Мостиська, Мостиська, Україна+380988604101+380988604101+380988604101
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | Flir |
|---|---|
| Гарантія | 2 роки в сервісі зовнішньому |
| Різновид | камера тепловізійна |
| Чутливість термічна | 70 mK |
| Регулювання фокусу зображення | stała Фокусна відстань |
| Діапазон виміру температури | od -20 do +120 °C |
| Кут огляду | 54 ° / 42 ° |
| Роздільна здатність | 80 x 60 |
| Живлення | акусуляторне |
| Інтерфейс | Bluetooth, Wi-Fi |
| Вага | 153 g |
| Сумісна | Смартфон Глобальна, Європейська версія |
| Точність вимірювання, typ. | ±3°C (5,4°F) або ±5% |
| Частота оновлення | 8.7 Hz |
| Розміри | 35 x 37.5 x 149 mm |
| Інші характеристики | розмір пікселя теплового: 12 μm | Температура праці: od -10°C do 50°C | Точність: ±3°C | корекція випромінювальної здатності: матовий, напівматовий, напівглянсовий, блискучий | korekta виміру: emisyjność; odbita Температура pozorna (22°C / 72°F) | мигалка: автоматична/ручна | Діапазон widмову: 8 μm – 14 μm | HFOV / VFOV: 54° ±1° / 42° ±1° | Фокусна відстань: stała 30 cm – НІskończoność | Час праці акумулятора: біля 2 год. 30 min | Час заряджання акумулятора: 60–90 min | wizualny індикатор акумулятора: od 0% do 100% | Вимірювачy точкаowe: Температура najвища, najніжsza i 3-очкова Вимірювач | Регульована відстань MSX: 30 cm – НІskończoność |
| Виробник Nazwa виробника / importera | Flir SUNEN Sp. z o.o. Wrocławska 114 81-530 колиnia польща PL Email: info@sunen.com |
| Код Виробника | (FOEDGE - |
1499 / 1864

